|  | Antisocial | | 21 | 8.305 |
| |
|  | bahispei | | 1 | 1.347 |
|  | duran35 | | 0 | 894 |
|  | bahispei | | 9 | 3.378 |
|  | yusf1453 | | 0 | 977 |
|  | Skylight | | 1 | 1.563 |
|  | BASKAN1 | | 1 | 1.160 |
|  | bahispei | | 5 | 2.783 |
|  | bahispei | | 3 | 2.237 |
|  | İsimsizler | | 1 | 1.169 |
|  | satanivus | | 24 | 12.665 |
|  | bahispei | | 10 | 6.239 |
|  | sinyorbalan | | 2 | 2.699 |
|  | bahispei | | 5 | 3.411 |
|  | efendy13 | | 1 | 1.184 |
|  | talha2148 | | 2 | 1.745 |
|  | Karahan | | 5 | 4.215 |
|  | gamejak | | 0 | 758 |
|  | TRHowL | | 1 | 2.174 |
|  | ibrhmc | | 14 | 2.659 |
|  | duran35 |
02 Aralık 2023 01:14
yazan khayal | 1 | 1.308 |
|  | Helanda | | 2 | 1.204 |
|  | Ferjack |
26 Kasım 2023 14:58
yazan Woksyy | 3 | 1.614 |
|  | mscofield | | 0 | 711 |
|  | mutlu5499 | | 0 | 870 |
|  | khayal |
22 Kasım 2023 14:19
yazan khayal | 0 | 696 |