|  | varoshh | | 0 | 1.771 |
|  | AluCard | | 9 | 5.984 |
|  | blue_inferno | | 15 | 6.871 |
|  | blue_inferno | | 3 | 2.205 |
|  | varoshh | | 5 | 2.794 |
|  | ThePixeL | | 0 | 1.130 |
|  | varoshh | | 8 | 4.897 |
|  | s4fedaddy | | 1 | 977 |
|  | ADIR | | 2 | 2.145 |
|  | altumspatium | | 4 | 1.495 |
|  | squtrial | | 1 | 1.381 |
|  | ensygt28 |
28 Kasım 2023 18:35
yazan Zahir | 1 | 840 |
|  | varoshh | | 1 | 1.277 |
|  | clems |
23 Kasım 2023 01:37
yazan clems | 0 | 898 |
|  | ensygt28 | | 2 | 877 |
|  | Lrid | | 6 | 2.156 |
|  | lordovlis | | 0 | 800 |
|  | Lemnex | | 7 | 2.026 |
|  | SacitKral | | 1 | 1.370 |
|  | lordovlis |
05 Kasım 2023 15:03
yazan clems | 7 | 1.897 |
|  | lordovlis | | 0 | 621 |
|  | ensygt28 | | 0 | 1.271 |
|  | ZiyaR31 | | 0 | 876 |
|  | aeu12 | | 5 | 3.411 |
|  | javoltzer |
15 Ekim 2023 13:32
yazan Melek | 7 | 2.334 |