|  | sistemcity | | 13 | 4.219 |
|  | sahmeran | | 1 | 704 |
|  | simsek17 | | 0 | 724 |
|  | Unexpected | | 3 | 1.045 |
|  | ecarter | | 1 | 1.165 |
|  | ByLeon |
08 Ağustos 2019 00:42
yazan dangers | 5 | 1.146 |
|  | Rivyriv | | 0 | 892 |
|  | Matessa | | 15 | 2.596 |
|  | ruyagibisin18 | | 1 | 761 |
| | Wlefsa | - | - | - |
|  | evana |
04 Ocak 2019 19:19
yazan evana | 0 | 764 |
|  | ecarter | | 3 | 1.124 |
|  | qzen1 | | 1 | 1.141 |
|  | Zentex | | 5 | 1.330 |
|  | gfyX | | 5 | 4.947 |
|  | ecarter | | 0 | 897 |
|  | ecarter | | 0 | 1.003 |
|  | ecarter | | 0 | 997 |
|  | ecarter | | 0 | 994 |
|  | ecarter | | 0 | 1.042 |
|  | ecarter | | 0 | 965 |
|  | ecarter | | 0 | 1.066 |
|  | ecarter | | 0 | 1.077 |
|  | Overs |
18 Şubat 2017 00:51
yazan Overs | 1 | 1.053 |
|  | ecarter |
18 Şubat 2017 00:43
yazan Grower | 3 | 1.353 |